Näheres zur PANEM-Studie - Begriffe und Hintergrund
Warum wurde die PANEM-Studie initiiert?
Bei einer teilweisen bzw. vollständigen Entfernung des Magens, einer sogenannten Gastrektomie, können sich in der Folge Probleme entwickeln:
- Es kann weniger Nahrung aufgenommen werden.
- Die Nahrung passiert den Verdauungstrakt zu schnell und
- kann deshalb nicht gut zerkleinert werden und
- kommt zu spät mit den Verdauungsenzymen in Kontakt, was zu einer verringerten Aufnahme wichtiger Nahrungsbestandteile führt.
- Dies führt sehr häufig zu Gewichtsverlust und Verdauungsstörungen,
- die wiederum mit einer Einschränkung der Lebensqualität einhergehen können.
Von der Durchführung der klinischen Prüfung und dem Einsatz des Arzneimittels NORTASE® der Firma Repha erhoffen wir uns eine Verbesserung der Verdauungsprozesse und damit einhergehend eine Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten.
Das Medikament NORTASE® ist zugelassen bei einer Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse (exokrine Pankreasinsuffizienz), die normalerweise wichtige Verdauungsenzyme produziert. Aufgrund der veränderten Anatomie des Dünndarms durch die (Teil-) Entfernung des Magens treffen die Enzyme der Bauchspeicheldrüse erst in einem späteren Abschnitt des Dünndarms auf den Speisebrei. Das führt dazu, dass die Nahrung nicht ausreichend verdaut wird.
Die Arbeitsgruppe um Prof. Albrecht Hoffmeister (Gastroenterologie Universitätsklinikum Leipzig) möchte herausfinden, ob NORTASE® auch bei erfolgter (Teil-) Entfernung des Magens wirksam ist und zusätzlich zur bisherigen Standardtherapie den Verdauungsprozess unterstützt und damit die Lebensqualität verbessert wird.
Deutschlandweit werden ca. 10 Kliniken an der Studie teilnehmen.
Die Studie ist unter der EU CT-Nummer 2022-501944-14-00 im CTIS (Clinical Trial Information System) der EMA geführt und veröffentlicht (https://euclinicaltrials.eu/search-clinical-trials-reports).
Außerdem ist PANEM bei ClinicalTrials.gov registriert: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06058442
Die PANEM-Studie wird von der Firma Repha GmbH Biologische Arzneimittel finanziert.
Synopse
| Titel der Studie | The Pancreatic Enzymes after Gastrectomy – Trial Pankreatische Enzyme nach Gastrektomie |
| Kurzbezeichnung der Studie | PANEM |
| Indikation | Patienten nach (totaler) Gastrektomie oder (partieller) Magenresektion |
| EU-CT-Nummer | 2022-501944-14-00 |
| Primäres Ziel der Studie/ primärer Endpunkt | Kann nach einer Gastrektomie die Supplementierung von Enzymen zu jeder Mahlzeit zu einer Verbesserung der krankheitsspezifischen Lebensqualität nach 6 Monaten führen? Krankheitsspezifische Lebensqualität (QOL) nach 6 Monaten gemäß dem physischen Sub-Score des EORTC-QLQ-C30 |
| Sekundäres Ziel der Studie/ sekundäre Endpunkte | Kann eine Enzym-Supplementierung zu jeder Mahlzeit nach einer Gastrektomie zu einem geringeren Gewichtsverlust und einem besseren Ernährungszustand führen? sekundäre Endpunkte:
|
| Studiendesign | Randomisierte, parallel-armige, Placebo-kontrollierte, doppel-blinde, multizentrische Überlegenheitsstudie der Phase 3 |
| Studienpopulation | Wichtigste Einschlusskriterien
Wichtigste Ausschlusskriterien
|
| Patientenzahl | Zu randomisieren: n=188 (94 pro Arm) |
| Therapie | Intervention: Dauer der Intervention: 6 Monate |
| Biometrie | Primärer Endpunkt: Lineares gemischtes Modell mit der physischen Sub-Score des EORTC-QLQ-C30 zu 6 Monaten als abhängige Variable und der Wert zu Baseline sowie (a) Geschlecht, (b) totale vs partielle Resektion, (c) vorherige bzw. geplante Chemotherapie vs keine und (d) präoperatives BMI ≥ 25 kg/m². Zentrum wird als „random Term“ behandelt. Sekundäre Endpunkte: Stetige Variablen wurden analog zum primären Endpunkt ausgewertet. Für binäre Variablen (z. B. 10 % Gewichtsverlust nach sechs Monaten) wird ein generalisiertes lineares gemischtes Modell mit logit Link-Funktion aber sonst analog zum primären Endpunkt verwendet. Profiling-Methoden werden zur Konstruktion des Konfidenzintervalls verwendet und die p-Werte sind komplementär dazu. Mortalität wird mit einer Kaplan-Meier Kurve dargestellt und das hazard ratio mit Konfidenzintervall über eine Cox-Regression mit denselben Variablen wie beim primären Endpunkt bestimmt. |
| Zeitplan | Patienten-bezogen: Alle Patienten werden bis zum Ende der gesamten Studie beobachtet (LPLV = last patient last visit). Alle 6 Monate bis zu LPLV erfolgt eine Abfrage zum Überlebensstatus. Studien-bezogen: Rekrutierungszeitraum: 36 Monate First patient in bis last patient out: 42 Monate Dauer der gesamten Studie, einschließlich Vorbereitung und Analyse: 54 Monate |
